1947  Pesäpallon mestaruussarja   LOPULLINEN SARJATAULUKKO v.1947   Sarjaottelut ja sarjatilanteen kehittyminen                                        
  HP 12 11 0 1 119 - 39 22   18.5. su     26.5. ma     5.6. to  
  TPV 12 10 0 2 100 - 54 20   KuPu - TP 7 - 2     TPV - MyKV 18 - 2     HP - KuPu 9 - 1  
  RPL 12 9 0 3 79 - 37 18   TPV - HPL 8 - 6     TP - ViVe 6 - 4     TMP - HPL 2 - 2  
  MyKV 12 7 1 4 101 - 73 15   Kiri - LMV 4 - 3     Hukat - Kiri 4 - 3     LMV - RPL 1 - 4  
    TMP 12 6 2 4 65 - 50 14   MyKV - Hukat 1 - 2     KuPu - PePe 3 - 2     PePe - TPV 5 - 8  
  Joukkueet                 LMV 12 6 1 5 70 - 53 13   TMP - HP 0 - 2     LMV - TMP 3 - 5     8.6. su  
  TPV Toijalan Palloveikot   Kiri 12 5 0 7 74 - 73 10   PePe - RPL 0 - 5     1.6. su     MyKV - Kiri 11 - 3  
  HP Haminan Palloilijat   HPL 12 3 4 5 52 - 69 10   25.5. su     RPL - KuPu 10 - 3     PePe - TMP 11 - 9  
  ViVe VimpelinVeto   PePe 12 3 2 7 55 - 73 8   HPL - ViVe 11 - 6     ViVe - LMV 5 - 2     Hukat - ViVe 9 - 6  
  RPL Riihimäen Pallonlyöjät   ViVe 12 4 0 8 76 - 122 8   RPL - Kiri 6 - 3     PePe - Hukat 6 - 4     HP - HPL 3 - 0  
  TMP Työväen Mailapojat [TUL]   KuPu 12 3 2 7 37 - 77 8   HP - PePe 3 - 1     HPL - TP 6 - 5     KuPu - LMV 2 - 3  
  Hukat Helsingin Hukat   Hukat 12 3 0 9 40 - 89 6       Kiri - HP 9 - 11     TP - RPL 2 - 11  
  HPL Helsingin Pallonlyöjät   TP 12 2 0 10 46 - 105 4            
  Kiri Jyväskylän Kiri  
Sarjasta putosivat Kuusankoski, Vimpeli, Hukat ja Tampereen Pyrintö
             
  PePe Tampereen Pesäpeikot [TUL]                
  LMV Lahden Mailaveikot         Sarjatilanne                 Sarjatilanne                 Sarjatilanne              
  MyKV Myllykosken Kilpaveikot     Lyöjätilasto 1947             RPL 2 2 0 0 11 - 3 4   RPL 3 3 0 0 21 - 6 6   RPL 5 5 0 0 36 - 9 10
  TP Tampereen Pyrintö   1 Pauli Vainio MyKV 22   HP 2 2 0 0 5 - 1 4   HP 3 3 0 0 16 - 10 6   HP 5 5 0 0 28 - 11 10
  KuPu Kuusankosken Puhti [TUL]   2 Erkki Latvala ViVe 21   KuPu 1 1 0 0 7 - 2 2   TPV 2 2 0 0 26 - 8 4   TPV 3 3 0 0 34 - 13 6
      3 Eino Raivio RPL 21   HPL 2 1 0 1 17 - 14 2   HPL 3 2 0 1 23 - 19 4   Hukat 4 3 0 1 19 - 16 6
      4 Olavi Saunamäki TPV 19   TPV 1 1 0 0 8 - 6 2   Hukat 3 2 0 1 10 - 10 4   HPL 5 2 1 2 25 - 24 5
      5 Eero Salisma TPV 18   Hukat 1 1 0 0 2 - 1 2   KuPu 3 2 0 1 13 - 14 4   PePe 6 2 0 4 25 - 32 4
      6 Sakari Saressalo HP 17   Kiri 2 1 0 1 7 - 9 2   TMP 2 1 0 1 5 - 5 2   KuPu 5 2 0 3 16 - 26 4
      7 Pentti Paavola HP 16   LMV 1 0 0 1 3 - 4 0   TP 3 1 0 2 13 - 17 2   TMP 4 1 1 2 16 - 18 3
      8 Leo Hannula LMV 16   MyKV 1 0 0 1 1 - 2 0   ViVe 3 1 0 2 15 - 19 2   ViVe 4 1 0 3 21 - 28 2
      9 Onni Paavola HP 14   TMP 1 0 0 1 0 - 2 0   Kiri 4 1 0 3 19 - 24 2   LMV 5 1 0 4 12 - 20 2
      10 Mikko Pennanen TPV 14   TP 1 0 0 1 2 - 7 0   PePe 4 1 0 3 9 - 15 2   MyKV 3 1 0 2 14 - 23 2
      11 Heikki Viljanen Kiri 14   ViVe 1 0 0 1 6 - 11 0   LMV 3 0 0 3 8 - 14 0   TP 4 1 0 3 15 - 28 2
                      12 Hans Porras Kiri   13   PePe 2 0 0 2 1 - 8 0   MyKV 2 0 0 2 3 - 20 0   Kiri 5 1 0 4 22 - 35 2
                      Syyskierros                                                                          
  15.6. su     3.8. su                 7.8. to     14.8. to     20.8. ke  
  LMV - MyKV 11 - 8     HP - TP 19 - 3     MyKV - HP 7 - 6     KuPu - MyKV 5 - 11     HPL - Hukat 7 - 0  
  ViVe - PePe 10 - 4     KuPu - Hukat 4 - 3     Hukat - RPL 4 - 12     17.8. su     TP - PePe 3 - 11  
  TP - Hukat 9 - 4     TPV - LMV 2 - 4     10.8. su     HP - ViVe 33 - 7     24.8. su  
  TMP - KuPu 4 - 4     ViVe - TMP 4 - 13     LMV - PePe 10 - 2     LMV - Hukat 16 - 1     Kiri - KuPu 17 - 1  
  Kiri - TPV 6 - 7     PePe - Kiri 5 - 10     ViVe - KuPu 8 - 1     RPL - HPL 6 - 1     MyKV - RPL 9 - 7  
  RPL - HP 0 - 5     4.8. ma     TPV - RPL 7 - 3     Kiri - TP 7 - 3     Hukat - TPV 4 - 7  
  21.6. la     HPL - Kiri 2 - 3     TMP - MyKV 6 - 2     TMP - TPV 3 - 9     TP - LMV 7 - 10  
  Hukat - TMP 3 - 13         13.8. ke     18.8. ma      
          HPL - PePe 5 - 5     MyKV - ViVe 16 - 4      
                   
  Sarjatilanne                 Sarjatilanne                 Sarjatilanne                 Sarjatilanne                 Sarjatilanne              
  HP 6 6 0 0 33 - 11 12   HP 7 7 0 0 52 - 14 14   HP 8 7 0 1 58 - 21 14   HP 9 8 0 1 91 - 28 16   HP 9 8 0 1 91 - 28 16
  RPL 6 5 0 1 36 - 14 10   RPL 6 5 0 1 36 - 14 10   RPL 8 6 0 2 51 - 25 12   RPL 9 7 0 2 57 - 26 14   TPV 8 7 0 1 66 - 33 14
  TPV 4 4 0 0 41 - 19 8   TPV 5 4 0 1 43 - 23 8   TPV 6 5 0 1 50 - 26 10   TPV 7 6 0 1 59 - 29 12   RPL 10 7 0 3 64 - 35 14
  TMP 6 2 2 2 33 - 25 6   TMP 7 3 2 2 46 - 29 8   TMP 8 4 2 2 52 - 31 10   LMV 9 5 0 4 53 - 33 10   LMV 10 6 0 4 63 - 40 12
  Hukat 6 3 0 3 26 - 38 6   KuPu 7 3 1 3 24 - 33 7   LMV 8 4 0 4 37 - 32 8   TMP 9 4 2 3 55 - 40 10   TMP 9 4 2 3 55 - 40 10
  HPL 5 2 1 2 25 - 24 5   LMV 7 3 0 4 27 - 30 6   KuPu 8 3 1 4 25 - 41 7   MyKV 8 4 0 4 58 - 55 8   Kiri 10 5 0 5 65 - 53 10
  KuPu 6 2 1 3 20 - 30 5   Kiri 8 3 0 5 41 - 49 6   HPL 7 2 2 3 32 - 32 6   Kiri 9 4 0 5 48 - 52 8   MyKV 9 5 0 4 67 - 62 10
  ViVe 5 2 0 3 31 - 32 4   Hukat 7 3 0 4 29 - 42 6   ViVe 7 3 0 4 43 - 46 6   KuPu 9 3 1 5 30 - 52 7   HPL 9 3 2 4 40 - 38 8
  LMV 6 2 0 4 23 - 28 4   HPL 6 2 1 3 27 - 27 5   Kiri 8 3 0 5 41 - 49 6   HPL 8 2 2 4 33 - 38 6   PePe 11 3 1 7 52 - 70 7
  TP 5 2 0 3 24 - 32 4   ViVe 6 2 0 4 35 - 45 4   Hukat 8 3 0 5 33 - 54 6   Hukat 9 3 0 6 34 - 70 6   KuPu 10 3 1 6 31 - 69 7
  PePe 7 2 0 5 29 - 42 4   PePe 8 2 0 6 34 - 52 4   PePe 10 2 1 7 41 - 67 5   ViVe 9 3 0 6 54 - 95 6   ViVe 9 3 0 6 54 - 95 6
  MyKV 4 1 0 3 22 - 34 2   TP 6 2 0 4 27 - 51 4   MyKV 6 2 0 4 31 - 46 4   PePe 10 2 1 7 41 - 67 5   Hukat 11 3 0 8 38 - 84 6
  Kiri 6 1 0 5 28 - 42 2   MyKV 4 1 0 3 22 - 34 2   TP 6 2 0 4 27 - 51 4   TP 7 2 0 5 30 - 58 4   TP 9 2 0 7 40 - 79 4
                   
                                                              TUL:n Mestaruussarja                            
  27.8. ke                 6.9. la                 14.9. su   viimeinen ottelukierros   TMP Työväen Mailapojat                      
  TPV - TP 16 - 1     RPL - TMP 2 - 0     HP - TPV 12 - 4     PePe Tampereen Pesä-Peikot      
  31.8. su     7.9. su     RPL - ViVe 13 - 2     KuPu Kuusankosken Puhti      
  TMP - TP 5 - 4     MyKV - HPL 26 - 7     HPL - LMV 2 - 2     TuTo Turun Toverit      
  KuPu - HPL 3 - 3     ViVe - Kiri 15 - 5     Kiri - TMP 4 - 5     FA Forssan Alku      
  ViVe - TPV 5 - 9     TPV - KuPu 5 - 3     TP - MyKV 1 - 5     LrPS Lappeenrannan Palloseura      
  LMV - HP 5 - 11     Hukat - HP 2 - 5     PePe - MyKV 3 - 3     RiPy Riihimäen Pyrkivä      
              HaPo Haminan Ponteva      
              Lohi Lohikosken Lohi      
           
Lappeenrannan Työväen Urheilijat lopetti pesäpalloilun ohjelmastaan ja pelaajat ja sarjapaikka siirtyivät perustetulle Lappeenrannan Palloseuralle.
 
     
                   
                   
                     
  Sarjatilanne                 Sarjatilanne                 Lopullinen sarjatilanne                
  HP 10 9 0 1 102 - 33 18   HP 11 10 0 1 107 - 35 20   HP 12 11 0 1 119 - 39 22   KuPu 8 7 1 0 96 - 20 15    
  TPV 10 9 0 1 91 - 39 18   TPV 11 10 0 1 96 - 42 20   TPV 12 10 0 2 100 - 54 20   TMP 8 5 2 1 68 - 23 12    
  RPL 10 7 0 3 64 - 35 14   RPL 11 8 0 3 66 - 35 16   RPL 12 9 0 3 79 - 37 18   PePe 8 6 0 2 75 - 33 12    
  LMV 11 6 0 5 68 - 51 12   MyKV 10 6 0 4 93 - 69 12   MyKV 12 7 1 4 101 - 73 15   HaPo 8 4 1 3 64 - 71 9    
  TMP 10 5 2 3 60 - 44 12   LMV 11 6 0 5 68 - 51 12   TMP 12 6 2 4 65 - 50 14   RiPy 8 4 1 3 36 - 48 9    
  Kiri 10 5 0 5 65 - 53 10   TMP 11 5 2 4 60 - 46 12   LMV 12 6 1 5 70 - 53 13   TuTo 8 3 0 5 44 - 35 6    
  MyKV 9 5 0 4 67 - 62 10   Kiri 11 5 0 6 70 - 68 10   Kiri 12 5 0 7 74 - 73 10   FA 8 2 2 4 59 - 58 6    
  HPL 10 3 3 4 43 - 41 9   HPL 11 3 3 5 50 - 67 9   HPL 12 3 4 5 52 - 69 10   LrPS 8 1 0 7 15 - 94 2    
  KuPu 11 3 2 6 34 - 72 8   ViVe 11 4 0 7 74 - 109 8   PePe 12 3 2 7 55 - 73 8   Lohi 8 0 1 7 25 - 73 1    
  PePe 11 3 1 7 52 - 70 7   KuPu 12 3 2 7 37 - 77 8   ViVe 12 4 0 8 76 - 122 8  
Haminan Ponteva sai TUL:n kiintiöpaikan yhteisessä mestaruussarjassa. Sarjasta putosivat Lappeenranta ja Lohi. Tilalle nousivat Tainionkosken Tähti ja Jyväskylän Veikot
   
  ViVe 10 3 0 7 59 - 104 6   PePe 11 3 1 7 52 - 70 7   KuPu 12 3 2 7 37 - 77 8          
  Hukat 11 3 0 8 38 - 84 6   Hukat 12 3 0 9 40 - 89 6   Hukat 12 3 0 9 40 - 89 6          
  TP 11 2 0 9 45 - 100 4   TP 11 2 0 9 45 - 100 4   TP 12 2 0 10 46 - 105 4