1982 | Liitto-Lehdistö 8 - 10 | 4.7. Siilinjärvi 15:10 |
up | Liitto | L | T | p | * | seura | Lehdistö | L | T | p | * | seura | ||||||
L | 7 | Risto | Tuominen | IIIp | 1956 | Kiri | 4 | Mauri | Pyhälahti | 1 | 1951 | SMJ | ||||||
s | 6 | Kari | Kuusiniemi | 1 | 1957 | Tahko | 8 | Pekka | Harju | 1 | 1 | 1960 | AA | |||||
1v | 5 | Antti | Laurila | 2 | IIp | 1951 | Tahko | 9 | Jarmo | Rönkä | 2 | IIp | 1957 | KiU | ||||
2v | 9 | Jukka | Peltoniemi | 1 | 1956 | SMJ | 3 | Martti | Vuosjoki | 1955 | VM | |||||||
2p | 1 | Pekka | Peltomäki | 1 | Ip | 1950 | AA | 1 | Jyrki | Falin | 2 | Ip | 1958 | Kiri | ||||
3p | 8 | Hannu | Litmanen | 1 | 1958 | SiiPo | 6 | Ilpo | Kytösalmi | 2 | 2 | 1946 | IPV | |||||
3v | 3 | Kalevi | Luoma | 1 | 1950 | Kiri | 5 | Stig | Tainio | 1 | 1952 | Tahko | ||||||
2k | 4 | Raimo | Hirvi | 1 | 1 | 1952 | Kiri | 7 | Rauli | Rapo | 1 | 1948 | IPV | |||||
3k | 2 | Kari | Stenberg | 2 | 1957 | IPV | 2 | Mikko | Vitikainen | 1 | 2 | IIIp | 1952 | Kiri | ||||
vai | + | Markku | Kuikka | 1 | 1950 | Tahko | + | Leo | Haukkala | 1 | 1952 | AA | ||||||
vai | + | Hannes | Rajala | 1 | 1957 | SMJ | + | Ilpo | Harjama | 1 | 1954 | HP | ||||||
vai | + | Risto | Antikainen | 1957 | SiiPo | + | Ari | Rinta-Rahko | 1 | 1956 | SMJ | |||||||
vai | ||||||||||||||||||
vai |
tuomari: | Seppo Niemi (Kuopio) | vaihdot: |
syötönvalv: | Aarne Pitkänen (Siilinjärvi) | Liitto vaihtoi 5. vrp:ssa Tuomisen ja Litmasen tilalle Kuikan ja Rajalan. Antikainen pelasi 8 vrp:n Stenbergin tilalle. Lehdistö vaihtoi 5. vrp:ssa Harjaman Vuosjoen tilalle. 6. vrp:ssa vaihdettiin Tainion tilalle Rinta-Rahko ja 8. vrp:ssa Haukkala Pyhälahden tilalle. |
katsojia: | 1556 | |
liitto juoksut: | 023 000 201 | |
lehdistö juoksut: | 200 010 142 | |
avausheitto: |
Tilanteen kehitys | |||||
vrp | Li | Le | lyöjä | tuoja | |
1 | Le | 0 | 1 | Pyhälahti | Falin |
1 | Le | 0 | 2 | Tainio | Vitikainen |
2 | Li | 1 | 2 | Laurila | Peltoniemi |
2 | Li | 2 | 2 | Litmanen | Hirvi |
3 | Li | 3 | 2 | Hirvi | Peltomäki |
3 | Li | 4 | 2 | Laurila | Stenberg |
3 | Li | 5 | 2 | hh | Luoma |
5 | Le | 5 | 3 | vt | Harjama |
7 | Le | 5 | 4 | Rinta-Rahko | Vitikainen |
7 | Li | 6 | 4 | Rajala | Kuusiniemi |
7 | Li | 7 | 4 | vt | Kuikka |
8 | Le | 7 | 5 | Kytösalmi | Falin |
8 | Le | 7 | 6 | Kytösalmi | Rapo |
8 | Le | 7 | 7 | Harju | Haukkala |
8 | Le | 7 | 8 | Rönkä | Kytösalmi |
9 | Le | 7 | 9 | Rönkä | Kytösalmi |
9 | Le | 7 | 10 | Vitikainen | Harju |
9 | Li | 8 | 10 | hh | Stenberg |